分譲情報
綾川町
売地
アイタウン滝宮
- #小学校徒歩10分以内
住所:綾歌郡綾川町滝宮字原井田
区画:全12区画
この物件の支払い例
坪単価
8.5 ~ 13.5 万円
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 9:30~18:30 定休日 盆休み、年末年始
※スマートフォンの方はタップで発信できます。
お電話でのお問い合わせはこちら
受付時間 9:30~18:30 定休日 盆休み、年末年始
※スマートフォンの方はタップで発信できます。

区画図

※祝日の情報更新は翌平日に行っております。お急ぎの場合はお電話でお問い合わせ下さい。

現地付近図・周辺情報
-
綾川町立滝宮こども園
640~740 m 徒歩 8~10分
-
綾川町立滝宮小学校
240~340 m 徒歩 3~5分
-
綾川町立綾川中学校
2,050~2,150 m 徒歩 26~27分
-
イオンモール綾川
1,190~1,290 m 徒歩 15~17分
-
マルナカ滝宮店
1,300~1,400 m 徒歩 17~18分
-
溝渕クリニック
110~210 m 徒歩 2~3分
-
琴参バス 新町停留所
30~130 m 徒歩 1~2分
-
ことでん琴平線 滝宮駅
190~290 m 徒歩 3~4分

物件概要
所在地 | 綾歌郡綾川町滝宮字原井田 | ||
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 道路 | 【北側】進入口 :南側(県道)約 10.88m(歩道も含む) 【南側】進入口 :北側(県道)約 10.88m(歩道も含む) 【北側】分譲地内:(開発道路)約 5~6.8m |
用途地域 | 【北側】第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・準住居地域 【南側】指定なし |
建ぺい率 | 【北側】60% 【南側】70% |
容積率 | 200% | 電気 | 四国電力 |
ガス | プロパン | 水道 | 公営(綾川町)〈負担金 要〉 |
排水 | 下水道 | 放流負担金 | 下水道放流負担金:面積 ㎡ × 500円 雨水放流負担金 :現在の所なし |
水路維持管理代 | 現在の所なし | 水路掃除 | 参加厳守:年1回 (5月頃) 不参加の場合:ペナルティは現在の所なし |
ゴミステーション | 2号地と6号地の間 水路上 | 自治会 | 現在の所なし |
建築条件 | 【北側】付き(当社にておおむね3か月以内に建物請負契約を締結の事) 坪 10,000円アップで条件はずせます。<要相談> 【南側】条件なし |
||
開発許可番号 | 【北側】第24-003号 令和6年6月12日 【南側】開発許可なし |
売主 | アイラックホーム株式会社 |
周辺環境 | 綾川町立滝宮こども園 640~740 m 徒歩 8~10分 綾川町立滝宮小学校 240~340 m 徒歩 3~5分 綾川町立綾川中学校 2,050~2,150 m 徒歩 26~27分 イオンモール綾川 1,190~1,290 m 徒歩 15~17分 マルナカ滝宮店 1,300~1,400 m 徒歩 17~18分 滝宮総合病院 140~240 m 徒歩 2~3分 溝渕クリニック 110~210 m 徒歩 2~3分 琴参バス 新町停留所 30~130 m 徒歩 1~2分 ことでん琴平線 滝宮駅 190~290 m 徒歩 3~4分 |
||
備考 | 土地代金以外に負担金・隣地境界工事代・固定資産税・登記代等の諸経費が別途必要になります。 | ||
物件更新日 | 2025年04月18日 | 次回更新日 | 物件更新日より30日以内に更新 |
所在地 | 綾歌郡綾川町滝宮字原井田 |
---|---|
地目 | 宅地 |
道路 | 【北側】進入口 :南側(県道)約 10.88m(歩道も含む) 【南側】進入口 :北側(県道)約 10.88m(歩道も含む) 【北側】分譲地内:(開発道路)約 5~6.8m |
用途地域 | 【北側】第二種中高層住居専用地域・第一種住居地域・準住居地域 【南側】指定なし |
建ぺい率 | 【北側】60% 【南側】70% |
容積率 | 200% |
電気 | 四国電力 |
ガス | プロパン |
水道 | 公営(綾川町)〈負担金 要〉 |
排水 | 下水道 |
放流負担金 | 下水道放流負担金:面積 ㎡ × 500円 雨水放流負担金 :現在の所なし |
水路維持 管理代 |
現在の所なし |
水路掃除 | 参加厳守:年1回 (5月頃) 不参加の場合:ペナルティは現在の所なし |
ゴミステー ション |
2号地と6号地の間 水路上 |
自治会 | 現在の所なし |
建築条件 | 【北側】付き(当社にておおむね3か月以内に建物請負契約を締結の事) 坪 10,000円アップで条件はずせます。<要相談> 【南側】条件なし |
開発許可 番号 |
【北側】第24-003号 令和6年6月12日 【南側】開発許可なし |
売主 | アイラックホーム株式会社 |
周辺環境 | 綾川町立滝宮こども園 640~740 m 徒歩 8~10分 綾川町立滝宮小学校 240~340 m 徒歩 3~5分 綾川町立綾川中学校 2,050~2,150 m 徒歩 26~27分 イオンモール綾川 1,190~1,290 m 徒歩 15~17分 マルナカ滝宮店 1,300~1,400 m 徒歩 17~18分 滝宮総合病院 140~240 m 徒歩 2~3分 溝渕クリニック 110~210 m 徒歩 2~3分 琴参バス 新町停留所 30~130 m 徒歩 1~2分 ことでん琴平線 滝宮駅 190~290 m 徒歩 3~4分 |
備考 | 土地代金以外に負担金・隣地境界工事代・固定資産税・登記代等の諸経費が別途必要になります。 |
物件更新日 | 2025年04月18日 |
次回更新日 | 物件更新日より30日以内に更新 |